2023 Media Kit
Closing Dates
Issue | Run of Book Space | Career & Events Section Space and Materials | Run of Book Print Materials | Insert Materials | Approximate Mail Date |
---|---|---|---|---|---|
January 5 | 11/28/2022 | 12/5/2022 | 12/8/2022 | 12/9/2022 | 1/5/2023 |
January 19 | 12/9/2022 | 12/16/2022 | 12/21/2022 | 12/22/2022 | 1/19/2023 |
February 2 | 12/23/2022 | 1/3/2023 | 1/6/2023 | 1/9/2023 | 2/2/2023 |
February 16 | 1/10/2023 | 1/18/2023 | 1/23/2023 | 1/24/2023 | 2/16/2023 |
March 2 | 1/25/2023 | 2/1/2023 | 2/6/2023 | 2/7/2023 | 3/2/2023 |
March 16 | 2/8/2023 | 2/15/2023 | 2/20/2023 | 2/21/2023 | 3/16/2023 |
April 6 | 3/1/2023 | 3/8/2023 | 3/13/2023 | 3/14/2023 | 4/6/2023 |
April 20 | 3/15/2023 | 3/22/2023 | 3/27/2023 | 3/28/2023 | 4/20/2023 |
May 4 | 3/29/2023 | 4/5/2023 | 4/10/2023 | 4/11/2023 | 5/4/2023 |
May 18 | 4/12/2023 | 4/19/2023 | 4/24/2023 | 4/25/2023 | 5/18/2023 |
June 1 | 4/25/2023 | 5/2/2023 | 5/5/2023 | 5/8/2023 | 6/1/2023 |
June 15 | 5/9/2023 | 5/16/2023 | 5/19/2023 | 5/22/2023 | 6/15/2023 |
July 6 | 5/30/2023 | 6/6/2023 | 6/9/2023 | 6/12/2023 | 7/6/2023 |
July 20 | 6/13/2023 | 6/20/2023 | 6/23/2023 | 6/26/2023 | 7/20/2023 |
August 3 | 6/27/2023 | 7/5/2023 | 7/10/2023 | 7/11/2023 | 8/3/2023 |
August 17 | 7/12/2023 | 7/19/2023 | 7/24/2023 | 7/25/2023 | 8/17/2023 |
September 7 | 8/1/2023 | 8/8/2023 | 8/11/2023 | 8/14/2023 | 9/7/2023 |
September 21 | 8/15/2023 | 8/22/2023 | 8/25/2023 | 8/28/2023 | 9/21/2023 |
October 5 | 8/29/2023 | 9/6/2023 | 9/11/2023 | 9/12/2023 | 10/5/2023 |
October 19 | 9/13/2023 | 9/20/2023 | 9/25/2023 | 9/26/2023 | 10/19/2023 |
November 2 | 9/27/2023 | 10/4/2023 | 10/9/2023 | 10/10/2023 | 11/2/2023 |
November 16 | 10/11/2023 | 10/18/2023 | 10/23/2023 | 10/24/2023 | 11/16/2023 |
December 7 | 10/30/2023 | 11/6/2023 | 11/9/2023 | 11/10/2023 | 12/7/2023 |
December 21 | 11/13/2023 | 11/20/2023 | 11/27/2023 | 11/28/2023 | 12/21/2023 |
To inquire about extension dates, please contact your Sales Representative.